|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | Métal | Taille: | 53*15*8.5mm |
|---|---|---|---|
| couleur: | argent avec mat | Pièce d'USB: | USB 2,0 et USB 3,0 |
| Instantané à l'intérieur de: | Carte TF | Marque d'IC: | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 et doivent être présentés |
| Logo: | Laser ou copie | Garantie: | 1 an |
| Mettre en évidence: | H2 type passé C Otg Pendrive,30MB/S type C Otg Pendrive,Lecteurs instantanés 15MB/S d'OTG USB |
||
Type C Otg Pendrive USB 2.0 Vitesse élevée Tous passés Le test H2 correspond à la norme européenne
CaractéristiqueofType de câble C:
Les usb OTG sont bons pour l'utilisation par ordinateur et téléphone, ces formes sont utilisées par Type C.
Nous aidons les clients à télécharger des données gratuitement, nous pouvons soutenir le logo laser des clients gratuitement.
L'utilisation de l'USB est très simple et pratique
Lors de l'utilisation, sans conducteur, sans alimentation externe, prise en charge, prise en charge et décharge
La plus grande caractéristique du disque en U est qu'il est petit et facile à transporter
Il peut être utilisé pour stocker des photos, des données et des images, avec une surface de seulement 1 cm carré, facile à transporter,
adapté à l'informatique sans fil et au bureau mobile, améliorant considérablement l'efficacité et rendant la vie humaine plus pratique
Détails rapides du lecteur flash type C:
| N° du produit | Le numéro de série est le suivant: |
| Capacité de stockage | 1 Go/2 Go/4 Go/8 Go/16 Go/32 Go/64 Go/128 Go/256 Go/512 Go |
| Couleur du corps | Silver avec Matt |
| Matériel | Métal |
| Le logo | Un laser, une empreinte. |
| Taille | 53*15*8,5 mm |
| Port USB | USB + TYPE C |
| USB | USB 2.0 et USB 3.0 |
| Nombre de pièces | 1pc peut vous aider logo laser |
| À l'intérieur de Flash | PLCBA |
| Marque de chips | Les prix à l'exportation sont calculés sur la base des prix à l'exportation. |
| Nom du CI | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 et doivent être présentés dans la catégorie 1 et dans la catégorie 2 de la catégorie 1. |
| Test des puces | Tous ont passé le test H2 (puce A, mémoire complète) |
| Certificat | Le système d'avertissement doit être conforme à l'annexe II. |
| Vitesse d'écriture | Les connexions USB 2.0 4 à 10 Mo/s |
| Vitesse de lecture | USB 2.0 8-15 Mo/s USD 3,0 20-80 Mo/s |
| Conservation des données | Dix ans |
| Garantie | 1 année |
| Température de l'environnement | -40°C à +70°C. |
| Température de stockage | -50°C à +80°C. |
| Fonctionnement | Le système d'exploitation est basé sur des systèmes de gestion de données. |
![]()
![]()
| Normes de capacité et de vitesse du produit | |||||||
| 1Normes de capacité et de vitesse du produit: | |||||||
| Capacité | Le plus haut | Le minimum | Formats | Vitesse USB 2.0 | Vitesse USB 3.0 | ||
| Capacité | Capacité | Écriture | La lecture | Écriture | La lecture | ||
| 64 Mo | 63 Mo | 58 Mo | Les matières grasses | 2MB à 6MB | 4MB à 10MB | ||
| 128 Mo | 125 Mo | 115 Mo | Les matières grasses | 2MB à 6MB | 4MB à 10MB | ||
| 256 Mo | 250 Mo | 238 Mo | Les matières grasses | 2MB à 6MB | 4MB à 10MB | ||
| 512 Mo | 505MB | 470 Mo | Les matières grasses | 2MB à 6MB | 8MB à 15MB | ||
| 1 Go | 1008MB ((0.98GB) | 950 Mo | Les matières grasses | 3MB à 8MB | 9MB à 15MB | ||
| 2 Go | 2008MB ((1,98 Go) | 1800 Mo (environ 1,75 Go) | Les matières grasses | 3MB à 8MB | 9MB à 15MB | ||
| 4 Go | 4008 Mo (environ 3,91 Go) | 3800 Mo (environ 3,71 Go) | Le système de gestion des actifs | 3.5MB à 8MB | 10MB à 16MB | ||
| 8 Go | 8100MB (7,91 Go) | 7600MB (7,42 Go) | Le système de gestion des actifs | 3.5MB à 8MB | 12MB à 16MB | 12MB à 20MB | 30MB à 50MB |
| 16 Go | 15360MB ((15 Go) | 14800MB ((14.4GB) | Le système de gestion des actifs | 4MB à 9MB | 12MB à 17MB | 12MB à 20MB | 30MB à 50MB |
| 32 Go | 32256MB ((31,5 Go) | 29500MB ((28.8GB) | Le système de gestion des actifs | 4MB à 9MB | 12MB à 17MB | 12MB à 20MB | 30MB à 50MB |
| 64 Go | 64512 MB ((63 Go) | 58990MB ((57.6GB) | Le système de gestion des actifs | 6MB à 10MB | 12MB à 20MB | 15MB à 30MB | 50 MB à 80 MB |
| 128 Go | 126976MB ((124GB) | Il s'agit d'un système de navigation. | Le système d'exploitation de l'équipement | 10MB à 15MB | 15MB à 20MB | 20MB à 35MB | 60MB à 90MB |
| 256 Go | 257000MB (environ 250 Go) | 236800MB ((231GB) | Le système d'exploitation de l'équipement | 15MB à 20MB | 20MB à 25MB | 30MB à 40MB | 70MB à 100MB |
| 512 Go | 513800MB ((500G) | 482400MB ((471GB) | Le système d'exploitation de l'équipement | 15MB à 20MB | 20MB à 25MB | 35 à 45 Mo | 70MB à 100MB |
| 1 TB | 127600MB ((1000G) | 962600MB ((940GB) | Le système d'exploitation de l'équipement | 15MB à 20MB | 20MB à 25MB | 40MB à 50MB | 80MB à 100MB |
| 2- Remarque | |||||||
| 1) Au-dessus du contenu de référence, commande de fichier de copie du client, l'espace utilisé est déterminé en fonction de la taille du fichier du client. | |||||||
| 2) Test de comparaison de documents (H2) plage acceptable de perte à moins de 50KB, taux de défaut ne doit pas dépasser 5%, plus que mauvais. | |||||||
| Normalement Formes sans logo | |||||
| Quantité (pièce) | moins de 100 | 100 à 500 | 500 à 1000 | 1000 à 5000 | > 10000 |
| Produits Temps (journées) | 2 à 3 jours | 3 à 4 jours | 4 à 5 jours | 6 à 8 jours | 9 à 10 jours |
| OEM LOGO par Normally Shapes | |||||
| Quantité (pièce) | moins de 100 | 100 à 500 | 500 à 1000 | 1000 à 5000 | > 10000 |
| Produits Temps (journées) | 3 à 4 jours | 4 à 5 jours | 5 à 7 jours | 8 à 10 jours | 10 à 12 jours |
| OEM Formes par matériau PVC moule ouvert | |||||
| Modèle en PVC moule ouvert par échantillonnage temps 3-5 jours | |||||
| Quantité (pièce) | moins de 100 | 100 à 500 | 500 à 1000 | 1000 à 5000 | > 10000 |
| Produits Temps (journées) | 7 à 8 jours | 8 à 10 jours | 10 à 12 jours | 14 à 15 jours | À négocier |
Le processus de test des puces flash
1. Test de puces
2. SMT
3. Désherbage
4. QC PCBA / UDP
5. Outil MP
6. Essai H2
7. Le format
8. Imprimer / Laser
9Rassemblez-vous.
10. Capacité d'essai
11Pas de problème.
12- Je fais mes bagages.
Guide de l' ordre des lieux
1Choisissez des formes.
2La mémoire et la quantité confirment.
3. détails OEM envoyer à nous
4Nous faisons des offres et des illustrations.
5Le prix confirmé.
6Envoyez une facture signée et déposée à 30%
7Faites un échantillon réel.
8Les échantillons sont approuvés.
9. Production de masse
10- Inspection de la qualité
11. 70% avant expédition
12Expédition
13Demandez au service de vente de marchandises.
Questions fréquentes
Q1: Pourrions-nous commander un échantillon pour tester la qualité avant la commande en vrac?
R: L'ordre d'échantillon est acceptable. Nous soutenons l'envoi d'un échantillon.
Q2: Pourrions-nous passer une commande mixte?
R: C'est ok. Vous pouvez mélanger la couleur du corps et la mémoire flash pour faire la commande, si la quantité est grande, nous pouvons vous aider à faire la couleur personnalisée aussi.
Q3: Pourrions-nous avoir le logo de notre entreprise sur les produits?
R: Oui, nous offrons l'impression par écran, la gravure au laser, l'estampage à chaud, l'impression en couleur, etc.
Q4: Pourrions-nous concevoir une boîte cadeau avec nos propres idées?
R: Oui, il suffit de fournir vos idées, nous pouvons faire le paquet comme vos demandes.
Q5: Quel logiciel de test utilisez-vous pour les puces flash?
R: Toutes nos puces flash sont passées le test H2; nous promettons 100% passé le logiciel H2.
Q6: Quelle est la certification de votre usine?
A: Nous avons: CE, FCC, certificat ROHS, nous usine ont également l'audit SGS.
Q7: Comment faire le paiement?
R: Utilisation du paiement T/T Bank, Cash, West Union, PAYPAL et Alipay, dépôt de 30% payé avant la production, solde de 70% payé avant expédition.
Q8: Quelle est la durée de production?
R: Le temps d'échantillonnage est normalement de 2 jours, les temps de gros semblent grands pour votre quantité, basé sur 1000pc sont de 5-7 jours.
Q9: Comment l'expédition?
USB sont normalement par express pour envoyer, peut via notre transitaire peut également l'expédition par votre propre compte et transitaire trop.
Personne à contacter: Ivy Xiao
Téléphone: +86-13713531928