Détails sur le produit:
|
Matériel: | Corde ou sangle et métal en cuir | TAILLE: | 208*17*2.4mm |
---|---|---|---|
Gouache: | Garnissez en cuir/pour tisser le métal de bracelet+Silver/Gold | Mémoire d'USB: | Pcba + métal |
Capacité: | 1G/2G/4G/8G/16G/32G/64G/128G/256GB | Essai instantané: | Tout l'essai H2 passé pleine mémoire sont A évalué |
Les puces appellent: | Toshiba/Samsung/SanDisk/Hynix/micron, etc. | Nom d'IC: | Alcor/Chipsbrand/SMI/ITE, etc. |
Surligner: | Bracelet de lecteur USB 15 Mo/S,Bracelet de lecteur USB 64 Go,bracelet USB 15 Mo/S |
Corde en cuir 15MB/S de Shell Silicone Usb Drive Bracelet 256GB 128GB 64GB en métal
Vitesse rapide de la commande instantanée d'USB de bracelet faite par la corde et le métal en cuir Shell
Avantage :
Boîte instantanée de formes de bracelet d'entraînement d'USB de bracelet de silicone faite par 1GB-256GB
Le port USB peut faire USB 2,0 et USB 3,0
La bande a une surface stratifiée et est légèrement assez pour qu'une femme porte sont assez grande
La gouache peut être adaptée aux besoins du client selon les besoins des clients, peut également faire l'impression de LOGO.
Article aucun | B-0006 |
Capacité de Storager | 1GB/2GB/4GB/8GB/16GB/32GB/64GB/128GB/256GB |
Gouache | Bleu/noir/blanc/jaune/vert/rouge, etc. |
Adapté aux besoins du client | Copie ou laser |
Matériel de bracelet | Le bracelet peut faire la ceinture de cuir ou d'armure |
Meterial de métal | la pièce d'usb sont le métal argenté/or |
Taille | 208*17*2.4mm |
MOQ | 10pc peut logo de laser sur le corps en métal d'argent ou d'or |
Chips Brand | Toshiba/Samsung/SanDisk/Hynix/Micron/ITE, etc. |
Nom d'IC | Alcor/Chipsbrand/SMI/ITE, etc. |
Chips Test | Essai H2 tout passé (puce de Graed A, pleine mémoire) |
Certificat | CE/FCC/ROSH |
Inscription de la vitesse | USB 2,0 4-10MB/S USB 3,0 10-30MB/S |
Relever la vitesse | USB 2,0 8-15MB/S USD 3,0 20-80MB/S |
Conservation de données | 10 ans |
Garantie | 1 an |
La température d'environnement | -40°C - +70°C. |
Température de stockage | -50°C - +80°C. |
Opération | Vue de Win98/ME/2000/XP//win7/win8/Mac OS 9.X/Linux2.4 etc. |
SUNTARP est un fabricant honnête avec la commande instantanée d'USB à Shenzhen ;
Le coin abrité et très ensoleillé est également une norme menant avec développement d'industrie d'USB le nouveau et de style d'USB
Le COIN ABRITÉ ET TRÈS ENSOLEILLÉ la production principale ont l'usb/de cadeau d'usb/de stylo annonçant des affaires d'usb/USB/toutes sortes de commande instantanée. Nous pouvons te fournir la production d'OEM et d'ODM et la fabrication professionnelle avec USB. Les produits du coin abrité et très ensoleillé sont exportés vers vers Asie du Sud-Est, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, Europe et le Moyen-Orient, douzaines de pays et de régions, et gardent la coopération à long terme et bonne avec le client beaucoup d'années.
Engagement de qualité
Nous avons développé un système des documents de contrôle de qualité, et avons un département d'ingénierie instantané sain de détection de puce ; chaque produit a trois fois une détection d'un par un de QC.
Nous toute la production devons déjà passer le certificat du CE, du RoHS et de la FCC, le certificat toute l'exposition sur notre site Web.
Nous avons déjà l'audit qui passe un certain client célèbre pour envoyer le tiers pour inspecter la société ici (comme HQTS, TUV).
Chips Test Process instantané
1. Chips Test
2. SMT
3. Sarclage
4. QC PCBA/UDP
5. MP-TOOL
6. Essai H2
7. Format
8. Copie/laser
9. Réunissez
10. Capacité d'essai
11. Clair/QA
12. Emballage
Normalement formes sans logo | |||||
Quantité (morceau) | moins de 100 | 100-500 | 500-1000 | 1000-5000 | >10000 |
Les produits chronomètrent (les jours) | 2 ou 3 jours | 3-4 jours | 4-5 jours | 6-8 jours | 9-10 jours |
LOGO d'OEM par normalement des formes | |||||
Quantité (morceau) | moins de 100 | 100-500 | 500-1000 | 1000-5000 | >10000 |
Les produits chronomètrent (les jours) | 3-4 jours | 4-5 jours | 5-7 jours | 8-10 jours | 10-12 jours |
L'OEM forme par le moule ouvert matériel de PVC | |||||
Moule ouvert de modèle de PVC par temps d'échantillons 3-5 jours | |||||
Quantité (morceau) | moins de 100 | 100-500 | 500-1000 | 1000-5000 | >10000 |
Les produits chronomètrent (les jours) | 7-8 jours | 8-10 jours | 10-12 jours | 14-15 jours | Pour être négocié |
Normes de capacité et de vitesse de produit | |||||||
1. Normes de capacité de produit et de vitesse de produit : | |||||||
Capcity | Le plus haut | Le minimum | Format | Vitesse d'USB 2,0 | Vitesse d'USB 3,0 | ||
Capacité | Capacité | Écriture | Lecture | Écriture | Lecture | ||
64MB | 63MB | 58MB | FAT | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
128MB | 125MB | 115MB | FAT | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
256MB | 250MB | 238MB | FAT | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
512MB | 505MB | 470MB | FAT | 2MB-6MB | 8MB-15MB | ||
1GB | 1008MB (0.98GB) | 950MB | FAT | 3MB-8MB | 9MB-15MB | ||
2GB | 2008MB (1.98GB) | 1800MB (1.75GB) | FAT | 3MB-8MB | 9MB-15MB | ||
4GB | 4008MB (3.91GB) | 3800MB (3.71GB) | FAT32 | 3.5MB-8MB | 10MB-16MB | ||
8GB | 8100MB (7.91GB) | 7600MB (7.42GB) | FAT32 | 3.5MB-8MB | 12MB-16MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
16GB | 15360MB (15GB) | 14800MB (14.4GB) | FAT32 | 4MB-9MB | 12MB-17MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
32GB | 32256MB (31.5GB) | 29500MB (28.8GB) | FAT32 | 4MB-9MB | 12MB-17MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
64GB | 64512MB (63GB) | 58990MB (57.6GB) | FAT32 | 6MB-10MB | 12MB-20MB | 15MB-30MB | 50MB-80MB |
128GB | 126976MB (124GB) | 118784MB (116GB) | FAT32/NTFS | 10MB-15MB | 15MB-20MB | 20MB-35MB | 60MB-90MB |
256GB | 257000MB (250GB) | 236800MB (231GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 30MB-40MB | 70MB-100MB |
512GB | 513800MB (500G) | 482400MB (471GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 35MB-45MB | 70MB-100MB |
1TB | 127600MB (1000G) | 962600MB (940GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 40MB-50MB | 80MB-100MB |
2.Remark | |||||||
1) Le contenu ci-dessus de référence, ordre de dossier de copie de client, l'espace utilisé sera déterminé selon la taille du fichier clients. | |||||||
2) La gamme acceptable de l'essai de comparaison de document (H2) de la perte dans 50KB, taux de défaut ne devrait pas dépasser 5%, plus que mauvais. |
Personne à contacter: Ivy Xiao
Téléphone: +86-13713531928
Télécopieur: +86-755-28790076